Inventory from Grasshopper
2024 329 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 58.7 cu. in. (962 cc) |
Engine Type | MaxTorque™ |
2024 325D 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 54.8 cu. in. (898 cc) |
Engine Type | 3-cyl., MaxTorque™ |
2024 325D 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 54.8 cu. in. (898 cc) |
Engine Type | 3-cyl., MaxTorque™ |
2024 325D 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 54.8 cu. in. (898 cc) |
Engine Type | 3-cyl., MaxTorque™ |
2024 328G4 EFI 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Displacement | 49.4 cu. in. (810cc) |
Engine Type | Briggs & Stratton Delphi®-based closed-loop Electronic Fuel Injection (EFI) V-Twin |
2024 328G4 EFI 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Displacement | 49.4 cu. in. (810cc) |
Engine Type | Briggs & Stratton Delphi®-based closed-loop Electronic Fuel Injection (EFI) V-Twin |
2024 337G5 EFI 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Displacement | 60.6 cu. in. (993cc) |
Engine Type | Briggs & Stratton Delphi®-based closed-loop Electronic Fuel Injection (EFI) V-Twin |
2024 400D 1.3L 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 77 cu. in. (1261 cc) |
Engine Type | 3-cyl., MaxTorque™ |
2024 400D 1.3L 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 77 cu. in. (1261 cc) |
Engine Type | 3-cyl., MaxTorque™ |
2024 Stand-On 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 49.4 cu. in. (810cc) |
Engine Type | V-Twin |
2024 Stand-On 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 49.4 cu. in. (810cc) |
Engine Type | V-Twin |
2024 337G5 EFI 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Displacement | 60.6 cu. in. (993cc) |
Engine Type | Briggs & Stratton Delphi®-based closed-loop Electronic Fuel Injection (EFI) V-Twin |
2024 526V-52 - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 49.4 cu. in. (810 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2024 623T 48" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 42.4 cu. in. (694 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2024 623T 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 42.4 cu. in. (694 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2024 725KT 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2024 725KT 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2024 727T EFI 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | Delphi®-based closed-loop Electronic Fuel Injection(EFI)/V-Twin |
2024 727T EFI 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | Delphi®-based closed-loop Electronic Fuel Injection(EFI)/V-Twin |
2024 725DT 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 54.8 cu. in. (898 cc) |
Engine Type | MaxTorque™, 3-cyl. |
2024 725DT 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 54.8 cu. in. (898 cc) |
Engine Type | MaxTorque™, 3-cyl. |
2024 725DT 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 54.8 cu. in. (898 cc) |
Engine Type | MaxTorque™, 3-cyl. |
2024 729T 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 58.7 cu. in. (962 cc) |
Engine Type | MaxTorque™, 3-cyl. |
2024 729T 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 58.7 cu. in. (962 cc) |
Engine Type | MaxTorque™, 3-cyl. |
2024 940 EFI 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Engine Type | Big Block EFI, V-twin with Electronic Throttle Control |
2024 940 EFI 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Engine Type | Big Block EFI, V-twin with Electronic Throttle Control |
2024 900D 1.3L 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 77 cu. in. (1.3L) |
Engine Type | MaxTorque™, 3-cyl. |
2024 900D 1.3L 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 77 cu. in. (1.3L) |
Engine Type | MaxTorque™, 3-cyl. |
2024 932 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 58.7 cu. in. (962 cc) |
Engine Type | MaxTorque™, 3-cyl. |
2024 932 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 58.7 cu. in. (962 cc) |
Engine Type | MaxTorque™, 3-cyl. |